Son yenilənmə: 06.05.2026
| Bank | Alış (AZN) | Satış (AZN) | Fərq |
|---|---|---|---|
| 2.2725 | 2.33 | 0.0575 | |
| 2.2652 | 2.3365 | 0.0713 | |
| 2.2620 | 2.3210 | 0.0590 | |
| 2.2524 | 2.3224 | 0.0700 | |
| 2.207 | 2.391 | 0.1840 |
Mərkəzi Bankın rəsmi GBP/AZN məzənnəsi: alış 2.2974 AZN, satış AZN.
Ən yüksək alış qiyməti ilə AFB Bank (2.2725 AZN) təklif edir.
Ən aşağı satış qiyməti ilə Turan Bank (2.3210 AZN) təklif edir.