Son yenilənmə: 23.06.2026
| Bank | Alış (AZN) | Satış (AZN) | Fərq |
|---|---|---|---|
| 2.2225 | 2.277 | 0.0545 | |
| 2.2160 | 2.2710 | 0.0550 | |
| 2.2140 | 2.2903 | 0.0763 | |
| 2.2000 | 2.2700 | 0.0700 | |
| 2.157 | 2.337 | 0.1800 |
Mərkəzi Bankın rəsmi GBP/AZN məzənnəsi: alış 2.2454 AZN, satış AZN.
Ən yüksək alış qiyməti ilə AFB Bank (2.2225 AZN) təklif edir.
Ən aşağı satış qiyməti ilə Kapital Bank (2.2700 AZN) təklif edir.