Son yenilənmə: 08.07.2026
| Bank | Alış (AZN) | Satış (AZN) | Fərq |
|---|---|---|---|
| 2.253 | 2.3075 | 0.0545 | |
| 2.2460 | 2.3120 | 0.0660 | |
| 2.2443 | 2.3217 | 0.0774 | |
| 2.2310 | 2.3010 | 0.0700 | |
| 2.187 | 2.369 | 0.1820 |
Mərkəzi Bankın rəsmi GBP/AZN məzənnəsi: alış 2.2762 AZN, satış AZN.
Ən yüksək alış qiyməti ilə AFB Bank (2.253 AZN) təklif edir.
Ən aşağı satış qiyməti ilə Kapital Bank (2.3010 AZN) təklif edir.