Son yenilənmə: 13.08.2026
| Bank | Alış (AZN) | Satış (AZN) | Fərq |
|---|---|---|---|
| 1.6940 | 1.7005 | 0.0065 | |
| 1.693 | 1.7 | 0.0070 | |
| 1.6925 | 1.7025 | 0.0100 | |
| 1.6900 | 1.7005 | 0.0105 | |
| 1.69 | 1.701 | 0.0110 |
ABŞ Dolları məzənnəsi bankdan asılı olaraq dəyişir. Yuxarıdakı cədvəldən müqayisə edin.
Ən yüksək alış qiyməti ilə Unibank (1.6940 AZN) təklif edir.
Ən aşağı satış qiyməti ilə AFB Bank (1.7 AZN) təklif edir.