Son yenilənmə: 06.05.2026
| Bank | Alış (AZN) | Satış (AZN) | Fərq |
|---|---|---|---|
| 1.6970 | 1.7020 | 0.0050 | |
| 1.6940 | 1.7005 | 0.0065 | |
| 1.693 | 1.701 | 0.0080 | |
| 1.6930 | 1.7005 | 0.0075 | |
| 1.6925 | 1.7025 | 0.0100 | |
| 1.6900 | 1.7025 | 0.0125 |
Mərkəzi Bankın rəsmi USD/AZN məzənnəsi: alış 1.7 AZN, satış AZN.
Ən yüksək alış qiyməti ilə Kapital Bank (1.6970 AZN) təklif edir.
Ən aşağı satış qiyməti ilə Unibank (1.7005 AZN) təklif edir.