Son yenilənmə: 08.07.2026
| Bank | Alış (AZN) | Satış (AZN) | Fərq |
|---|---|---|---|
| 1.6960 | 1.7020 | 0.0060 | |
| 1.6940 | 1.7005 | 0.0065 | |
| 1.6925 | 1.7025 | 0.0100 | |
| 1.69 | 1.7 | 0.0100 | |
| 1.6900 | 1.7005 | 0.0105 |
Mərkəzi Bankın rəsmi USD/AZN məzənnəsi: alış 1.7 AZN, satış AZN.
Ən yüksək alış qiyməti ilə Kapital Bank (1.6960 AZN) təklif edir.
Ən aşağı satış qiyməti ilə AFB Bank (1.7 AZN) təklif edir.