Son yenilənmə: 23.06.2026
| Bank | Alış (AZN) | Satış (AZN) | Fərq |
|---|---|---|---|
| 2.1200 | 2.4200 | 0.3000 | |
| 1.9250 | 1.9670 | 0.0420 | |
| 1.919 | 1.968 | 0.0490 | |
| 1.9165 | 1.966 | 0.0495 | |
| 1.9162 | 1.9614 | 0.0452 | |
| 1.898 | 1.967 | 0.0690 |
Mərkəzi Bankın rəsmi EUR/AZN məzənnəsi: alış 1.9474 AZN, satış AZN.
Ən yüksək alış qiyməti ilə Kapital Bank (2.1200 AZN) təklif edir.
Ən aşağı satış qiyməti ilə Unibank (1.9614 AZN) təklif edir.