Son yenilənmə: 06.05.2026
| Bank | Alış (AZN) | Satış (AZN) | Fərq |
|---|---|---|---|
| 2.0100 | 2.3600 | 0.3500 | |
| 1.956 | 2.006 | 0.0500 | |
| 1.9535 | 2.0025 | 0.0490 | |
| 1.9532 | 1.9993 | 0.0461 | |
| 1.9460 | 2.0040 | 0.0580 | |
| 1.9455 | 2.0250 | 0.0795 | |
| 1.935 | 2.005 | 0.0700 |
Mərkəzi Bankın rəsmi EUR/AZN məzənnəsi: alış 1.985 AZN, satış AZN.
Ən yüksək alış qiyməti ilə Kapital Bank (2.0100 AZN) təklif edir.
Ən aşağı satış qiyməti ilə Unibank (1.9993 AZN) təklif edir.