Son yenilənmə: 21.05.2026
| Bank | Alış (AZN) | Satış (AZN) | Fərq |
|---|---|---|---|
| 2.0900 | 2.4900 | 0.4000 | |
| 1.943 | 1.992 | 0.0490 | |
| 1.9405 | 1.989 | 0.0485 | |
| 1.9402 | 1.9859 | 0.0457 | |
| 1.922 | 1.992 | 0.0700 |
Mərkəzi Bankın rəsmi EUR/AZN məzənnəsi: alış 1.9717 AZN, satış AZN.
Ən yüksək alış qiyməti ilə Kapital Bank (2.0900 AZN) təklif edir.
Ən aşağı satış qiyməti ilə Unibank (1.9859 AZN) təklif edir.