Son yenilənmə: 13.08.2026
| Bank | Alış (AZN) | Satış (AZN) | Fərq |
|---|---|---|---|
| 1.942 | 1.9785 | 0.0365 | |
| 1.9350 | 1.9780 | 0.0430 | |
| 1.9325 | 1.9815 | 0.0490 | |
| 1.9296 | 1.9751 | 0.0455 | |
| 1.911 | 1.981 | 0.0700 |
Avro məzənnəsi bankdan asılı olaraq dəyişir. Yuxarıdakı cədvəldən müqayisə edin.
Ən yüksək alış qiyməti ilə AFB Bank (1.942 AZN) təklif edir.
Ən aşağı satış qiyməti ilə Unibank (1.9751 AZN) təklif edir.