Son yenilənmə: 24.07.2026
| Bank | Alış (AZN) | Satış (AZN) | Fərq |
|---|---|---|---|
| 2.2525 | 2.3065 | 0.0540 | |
| 2.2510 | 2.3160 | 0.0650 | |
| 2.2440 | 2.3214 | 0.0774 | |
| 2.2310 | 2.3010 | 0.0700 | |
| 2.187 | 2.368 | 0.1810 |
Mərkəzi Bankın rəsmi GBP/AZN məzənnəsi: alış 2.2759 AZN, satış AZN.
Ən yüksək alış qiyməti ilə AFB Bank (2.2525 AZN) təklif edir.
Ən aşağı satış qiyməti ilə Kapital Bank (2.3010 AZN) təklif edir.