Current offers for 2026
Yapı Kredi Bank offers 7 i̇stehlak krediti products in 2026. Interest rates run from 12% to 16%. Loan amounts range from 5 000 AZN to 50 000 AZN, with terms from 59 to 59 months. Compare all the offers below and pick the best one for you.
| Kredit | Faiz | Amount | Term | |
|---|---|---|---|---|
| Neftçi Krediti | 13%-dən başlayaraq% | 50 000 ₼ | 59 ayadək ay | Details |
| İT və Telekommunikasiya krediti | 13% -dən başlayaraq% | 50 000 ₼ | 59 ayadək ay | Details |
| Təkrar Müştəri Krediti | 14%-dən başlayaraq% | 50 000 ₼ | 59 ayadək ay | Details |
| Yeni Müştəri Krediti | 15%-dən başlayaraq% | 15 000 ₼ | 59 ayadək ay | Details |
| Əmək Haqqı Krediti | 12% -dən% | 15 000 ₼ | 59 ayadək ay | Details |
| Sürətli Kredit | 16%% | 5 000 ₼ | 59 ayadək ay | Details |
| Səyahət Krediti | 14%-dən başlayaraq% | 10 000 ₼ | 59 ayadək ay | Details |
Yapı Kredi Bank 2026-cı ildə i̇stehlak krediti üzrə 12%-dən 16%-ə qədər faiz dərəcəsi təklif edir.
Maksimum kredit məbləği 50 000 AZN-dir. Minimum məbləğ isə 5 000 AZN-dən başlayır.
Kredit müddəti 59 aydan 59 aya qədərdir.
Bəli, Mani.az vasitəsilə Yapı Kredi Bank-a onlayn kredit müraciəti edə bilərsiniz. Formunu doldurun və bank sizinlə əlaqə saxlayacaq.